Disponibilités
Du samedi à 17h00 au samedi 10h00
| week sem. |
2010 | 1A | 1B | 3 | 4 | 5A | 5B | 5C | M | B | S | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week sem. |
2010 | 1A | 1B | 3 | 4 | 5A | 5B | 5C | M | B | S | L |
| 10 | 06/03 - 13/03 | X | ||||||||||
| 11 | 13/03 - 20/03 | X | ||||||||||
| 12 | 20/03 - 27/03 | X | ||||||||||
| 13 | 27/03 - 03/04 | X | ||||||||||
| 14 | 03/04 - 10/04 | X | ||||||||||
| 15 | 10/04 - 17/04 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 16 | 17/04 - 24/04 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 17 | 24/04 - 01/05 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 18 | 01/05 - 08/05 | X | ||||||||||
| 19 | 08/05 - 15/05 | X | ||||||||||
| 20 | 15/05 - 22/05 | X | ||||||||||
| 21 | 22/05 - 29/05 | X | ||||||||||
| 22 | 29/05 - 05/06 | X | ||||||||||
| 23 | 05/06 - 12/06 | X | ||||||||||
| 24 | 12/06 - 19/06 | X | X | |||||||||
| 25 | 19/06 - 26/06 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 26 | 26/06 - 03/07 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 27 | 03/07 - 10/07 | X | X | |||||||||
| 28 | 10/07 - 17/07 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 29 | 17/07 - 24/07 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | 24/07 - 31/07 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 31 | 31/07 - 07/08 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 32 | 07/08 - 14/08 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 33 | 14/08 - 21/08 | X | ||||||||||
| 34 | 21/08 - 28/08 | X | ||||||||||
| 35 | 28/08 - 04/09 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 36 | 04/09 - 11/09 | X | ||||||||||
| 37 | 11/09 - 18/09 | X | ||||||||||
| 38 | 18/09 - 25/09 | X | ||||||||||
| 39 | 25/09 - 02/10 | X | ||||||||||
| 40 | 02/10 - 09/10 | X | ||||||||||
| 41 | 09/10 - 16/10 | X | ||||||||||
| 42 | 16/10 - 23/10 | X | ||||||||||
| 43 | 23/10 - 30/10 | X | ||||||||||
| 44 | 30/10 - 06/11 | X | ||||||||||
| 45 | 06/11 - 13/11 | X | ||||||||||
| 46 | 13/11 - 20/11 | X | ||||||||||
| 47 | 20/11 - 27/11 | X | ||||||||||
| 48 | 27/11 - 04/12 | X | ||||||||||
| 49 | 04/12 - 11/12 | X | ||||||||||
| 50 | 11/12 - 18/12 | X | ||||||||||
| 51 | 18/12 - 25/12 | X | ||||||||||
| 52 | 25/12 - 01/01 | X | ||||||||||
| 53 | 01/01 - 08/01 | X |
