Disponibilités
Du samedi à 17h00 au samedi 10h00
| week sem. |
2012 | 1A | 1B | 3 | 4 | 5A | 5B | 5C | M | B | S | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| week sem. |
2012 | 1A | 1B | 3 | 4 | 5A | 5B | 5C | M | B | S | L |
| 6 | 04/02 - 11/02 | X | ||||||||||
| 7 | 11/02 - 18/02 | X | ||||||||||
| 8 | 18/02 - 25/02 | X | ||||||||||
| 9 | 25/02 - 03/03 | X | ||||||||||
| 10 | 03/03 - 10/03 | X | ||||||||||
| 11 | 10/03 - 17/03 | X | ||||||||||
| 12 | 17/03 - 24/03 | X | ||||||||||
| 13 | 24/03 - 31/03 | X | ||||||||||
| 14 | 31/03 - 07/04 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 15 | 07/04 - 14/04 | X | X | X | ||||||||
| 16 | 14/04 - 21/04 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 17 | 21/04 - 28/04 | X | ||||||||||
| 18 | 28/04 - 05/05 | X | X | |||||||||
| 19 | 05/05 - 12/05 | X | X | |||||||||
| 20 | 12/05 - 19/05 | X | X | |||||||||
| 21 | 19/05 - 26/05 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 22 | 26/05 - 02/06 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 23 | 02/06 - 09/06 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 24 | 09/06 - 16/06 | X | ||||||||||
| 25 | 16/06 - 23/06 | X | X | |||||||||
| 26 | 23/06 - 30/06 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| 27 | 30/06 - 07/07 | X | X | X | X | X | ||||||
| 28 | 07/07 - 14/07 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 29 | 14/07 - 21/07 | X | X | X | X | |||||||
| 30 | 21/07 - 28/07 | X | X | |||||||||
| 31 | 28/07 - 04/08 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| 32 | 04/08 - 11/08 | X | ||||||||||
| 33 | 11/08 - 18/08 | X | X | |||||||||
| 34 | 18/08 - 25/08 | X | ||||||||||
| 35 | 25/08 - 01/09 | X | ||||||||||
| 36 | 01/09 - 08/09 | X | ||||||||||
| 37 | 08/09 - 15/09 | X | ||||||||||
| 38 | 15/09 - 22/09 | X | ||||||||||
| 39 | 22/09 - 29/09 | X | ||||||||||
| 40 | 29/09 - 06/10 | X | ||||||||||
| 41 | 06/10 - 13/10 | X | ||||||||||
| 42 | 13/10 - 20/10 | X | ||||||||||
| 43 | 20/10 - 27/10 | X | ||||||||||
| 44 | 27/10 - 03/11 | X | ||||||||||
| 45 | 03/11 - 10/11 | X | ||||||||||
| 46 | 10/11 - 17/11 | X | ||||||||||
| 47 | 17/11 - 24/11 | X | ||||||||||
| 48 | 24/11 - 01/12 | X | ||||||||||
| 49 | 01/12 - 08/12 | X | ||||||||||
| 50 | 08/12 - 15/12 | X | ||||||||||
| 51 | 15/12 - 22/12 | X | ||||||||||
| 52 | 22/12 - 29/12 | X | ||||||||||
| 53 | 29/12 - 05/01 | X |
